Die Standardbezeichnung für ein UTS-Gewinde ist eine Zahl, die den Nenndurchmesserdes Gewindes angibt, gefolgt von
der Steigung, gemessen in Gängen pro Zoll.
Bei Durchmessern kleiner als 1/4 Zoll wird der Durchmesser durch eine in der Norm definierte ganze Zahl angegeben.
Bei allen anderen Durchmessern wird der Zollwert angegeben.
Anzeige:
Durchmesser | UNC | UNF | UNEF | ||||||||
Bezeichnung | Inch | mm | Gänge pro Inch |
Steigung Inch |
Steigung mm |
Gänge pro Inch |
Steigung Inch |
Steigung mm |
Gänge pro Inch |
Steigung Inch |
Steigung mm |
#0 | 0,0600 | 1,5240 | - | - | - | 80 | 0,012500 | 0,3175 | - | - | - |
#1 | 0,0730 | 1,8542 | 64 | 0,015625 | 0,3969 | 72 | 0,013888 | 0,3528 | - | - | - |
#2 | 0,0860 | 2,1844 | 56 | 0,017857 | 0,4536 | 64 | 0,015625 | 0,3969 | - | - | - |
#3 | 0,0990 | 2,5146 | 48 | 0,020833 | 0,5292 | 56 | 0,017857 | 0,4536 | - | - | - |
#4 | 0,1120 | 2,8448 | 40 | 0,025000 | 0,6350 | 48 | 0,020833 | 0,5292 | - | - | - |
#5 | 0,1250 | 3,1750 | 40 | 0,025000 | 0,6350 | 44 | 0,022727 | 0,5773 | - | - | - |
#6 | 0,1380 | 3,5052 | 32 | 0,031250 | 0,7938 | 40 | 0,025000 | 0,6350 | - | - | - |
#8 | 0,1640 | 4,1656 | 32 | 0,031250 | 0,7938 | 36 | 0,027778 | 0,7056 | - | - | - |
#10 | 0,1900 | 4,8260 | 24 | 0,041667 | 1,0583 | 32 | 0,031250 | 0,7938 | - | - | - |
#12 | 0,2160 | 5,4864 | 24 | 0,041667 | 1,0583 | 28 | 0,035714 | 0,9071 | 32 | 0,031250 | 0,7938 |
1/4 | 0,2500 | 6,3500 | 20 | 0,050000 | 1,2700 | 28 | 0,035714 | 0,9071 | 32 | 0,031250 | 0,7938 |
5/16 | 0,3125 | 7,9375 | 18 | 0,055556 | 1,4111 | 24 | 0,041667 | 1,0583 | 32 | 0,031250 | 0,7938 |
3/8 | 0,3750 | 9,5250 | 16 | 0,062500 | 1,5875 | 24 | 0,041667 | 1,0583 | 32 | 0,031250 | 0,7938 |
7/16 | 0,4375 | 11,1125 | 14 | 0,071428 | 1,8143 | 20 | 0,050000 | 1,2700 | 28 | 0,035714 | 0,9071 |
1/2 | 0,5000 | 12,7000 | 13 | 0,076923 | 1,9538 | 20 | 0,050000 | 1,2700 | 28 | 0,035714 | 0,9071 |
9/16 | 0,5625 | 14,2875 | 12 | 0,083333 | 2,1167 | 18 | 0,055556 | 1,4111 | 24 | 0,041667 | 1,0583 |
5/8 | 0,6250 | 15,8750 | 11 | 0,090909 | 2,3091 | 18 | 0,055556 | 1,4111 | 24 | 0,041667 | 1,0583 |
3/4 | 0,7500 | 19,0500 | 10 | 0,100000 | 2,5400 | 16 | 0,062500 | 1,5875 | 20 | 0,050000 | 1,2700 |
7/8 | 0,8750 | 22,2250 | 9 | 0,111111 | 2,8222 | 14 | 0,071428 | 1,8143 | 20 | 0,050000 | 1,2700 |
1 | 1,0000 | 25,4000 | 8 | 0,125000 | 3,1750 | 12 | 0,083333 | 2,1167 | 20 | 0,050000 | 1,2700 |
1 1/8 | 1,1250 | 28,5750 | 7 | 0,142857 | 3,6286 | 12 | 0,083333 | 2,1167 | - | - | - |
1 1/4 | 1,2500 | 31,7500 | 7 | 0,142857 | 3,6286 | 12 | 0,083333 | 2,1167 | - | - | - |
1 3/8 | 1,3750 | 34,9250 | 6 | 0,166667 | 4,2333 | 12 | 0,083333 | 2,1167 | - | - | - |
1 1/2 | 1,5000 | 38,1000 | 6 | 0,166667 | 4,2333 | 12 | 0,083333 | 2,1167 | - | - | - |
1 3/4 | 1,7500 | 44,4500 | 5 | 0,200000 | 5,0800 | - | - | - | - | - | - |
2 | 2,0000 | 50,8000 | 4 1/2 | 0,222222 | 5,6444 | - | - | - | - | - | - |
2 1/4 | 2,2500 | 57,1500 | 4 1/2 | 0,222222 | 5,6444 | - | - | - | - | - | - |
2 1/2 | 2,5000 | 63,5000 | 4 | 0,250000 | 6,3500 | - | - | - | - | - | - |
2 3/4 | 2,7500 | 69,8500 | 4 | 0,250000 | 6,3500 | - | - | - | - | - | - |
3 | 3,0000 | 76,2000 | 4 | 0,250000 | 6,3500 | - | - | - | - | - | - |
3 1/4 | 3,2500 | 82,5500 | 4 | 0,250000 | 6,3500 | - | - | - | - | - | - |
3 1/2 | 3,5000 | 88,9000 | 4 | 0,250000 | 6,3500 | - | - | - | - | - | - |
3 3/4 | 3,7500 | 95,2500 | 4 | 0,250000 | 6,3500 | - | - | - | - | - | - |
4 | 4,0000 | 101,6000 | 4 | 0,250000 | 6,3500 | - | - | - | - | - | - |
Anzeige: