Anzeige:
Nennmaß, Durchmesser | Schlüsselweite (mm) | Mutternhöhe min-max (mm) | |||||
Werte in Klammer sind möglichts zu vermeiden | DIN | ISO | DIN 555 | ISO 4034 ISO Typ 1 |
DIN 934 | ISO 4032 ISO 8673 ISO Typ 1 |
ISO 4033 ISO Typ 2 |
M 1 | 2,5 | - | - | - | 0,55 - 0,80 | - | - |
M 1,2 | 3 | - | - | - | 0,75 - 1,00 | - | - |
M 1,4 | 3 | - | - | - | 0,95 - 1,20 | - | - |
M 1, 6 | 3,2 | - | - | - | 1,05 - 1,30 | 1,05 - 1,30 | - |
M 2 | 4 | - | - | - | 1,35 - 1,60 | 1,35 - 1,60 | - |
M 2,5 | 5 | - | - | - | 1,75 - 2,00 | 1,75 - 2,00 | - |
M 3 | 5,5 | - | - | - | 2,15 - 2,40 | 2,15 - 2,40 | - |
(M 3,5) | 6 | - | - | - | 2,55 - 2,80 | 2,55 - 2,80 | - |
M 4 | 7 | - | - | - | 2,90 - 3,20 | 2,90 - 3,20 | - |
M 5 | 8 | - | 3,40 - 4,60 | 4,40 - 5,60 | 3,70 - 4,00 | 4,40 - 4,70 | 4,80 - 5,10 |
M 6 | 10 | - | 4,40 - 5,60 | 4,60 - 6,10 | 4,70 - 5,00 | 4,90 - 5,20 | 5,40 - 5,70 |
(M 7) | 11 | - | - | - | 5,20- 5,50 | - | - |
M 8 | 13 | - | 5,75 - 7,25 | 6,40 - 7,90 | 6,14 - 6,50 | 6,44 - 6,80 | 7,14 - 7,50 |
M 10 | 17 | 16 | 7,25 - 8,75 | 8,00 - 9,50 | 7,64 - 8,00 | 8,04 - 8,40 | 8,94 - 9,30 |
M 12 | 19 | 18 | 9,25 - 10,75 | 10,40 - 12,20 | 9,64 - 10,00 | 10,37 - 10,8 | 11,75 - 12,00 |
(M 14) | 22 | 21 | - | 12,10 - 13,90 | 10,30 - 11,00 | 12,10 - 12,80 | 13,40 - 14,10 |
M 16 | 24 | - | 12,10 - 13,90 | 14,10 - 15,90 | 12,30 - 13,00 | 14,10 - 14,80 | 15,70 - 16,40 |
(M 18) | 27 | - | - | 15,10 - 16,90 | 14,30 - 15,00 | 15,10 - 15,80 | - |
M 20 | 30 | - | 15,10 - 16,90 | 16,90 - 19,00 | 14,90 - 16,00 | 16,90 - 18,00 | 19,00 - 20,30 |
(M 22) | 32 | 34 | 17,10 - 18,90 | 18,10 - 20,20 | 16,90 - 18,00 | 18,10 - 19,40 | - |
M 24 | 36 | - | 17,95 - 20,05 | 20,20 - 22,30 | 17,70 - 19,00 | 20,20 - 21,50 | 22,60 - 23,90 |
(M 27) | 41 | - | 20,95 - 23,05 | 22,60 - 24,70 | 20,70 - 22,00 | 22,50 - 23,80 | - |
M 30 | 46 | - | 22,95 - 25,05 | 24,30 - 26,40 | 22,70 - 24,00 | 24,30 - 25,60 | 27,30 - 28,60 |
(M 33) | 50 | - | 24,95 - 27,05 | 27,40 - 29,50 | 24,70 - 26,00 | 27,40 - 28,70 | - |
M 36 | 55 | - | 27,95 - 30,05 | 28,00 - 31,50 | 27,40 - 29,00 | 29,40 - 31,00 | 33,10 - 34,70 |
(M 39) | 60 | - | 29,75 - 32,25 | 31,80 - 34,30 | 29,40 - 31,00 | 31,80 - 33,40 | - |
M 42 | 65 | - | 32,75 - 35,25 | 32,40 - 34,90 | 32,40 - 34,00 | 32,40 - 34,00 | - |
(M 45) | 70 | - | 34,75 - 37,25 | 34,40 - 36,90 | 34,40 - 36,00 | 34,40 - 36,00 | - |
M 48 | 75 | - | 36,75 - 39,25 | 36,40 - 38,90 | 36,40 - 38,00 | 36,40 - 38,00 | - |
(M 52) | 80 | - | 40,75 - 43,25 | 40,40 - 42,90 | 40,40 - 42,00 | 40,40 - 42,00 | - |
M 56 | 85 | - | 43,75 - 46,25 | 43,40 - 45,90 | 43,40 - 45,00 | 43,40 - 45,00 | - |
(M 60) | 90 | - | 46,75 - 49,25 | 46,40 - 48,90 | 46,40 - 48,00 | 46,40 - 48,00 | - |
M 64 | 95 | - | 49,50 - 52,50 | 49,40 - 52,40 | 49,10 - 51,00 | 49,10 - 51,00 | - |
> M 64 | - | - | bis M 100 x 6 | - | bis M 160 x 6 | - | - |
Anzeige: