Sechskantschrauben

Die Kennzeichnung der Sechskantschrauben ab M5 erfolgt auf dem Schraubenkopf, auf dem das Herstellerkurzzeichen und die Festigkeitsklasse angegeben sind, bei Schrauben aus nichtrostendem Stahl zusätzlich A2 oder A4.

Anzeige:

Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014 (alt: DIN 931)
DIN 931
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017 (alt: DIN 933)
DIN 933
Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde 8x1 bis 100x4, DIN 960
DIN 960
Sechskantschraube mit Feingewinde 8x1 bis 100x4 bis Kopf, DIN 961)
DIN 961
Sechskant-Passschraube ohne Mutter für Stahlbaukonstruktionen DIN 7968
DIN 7968
Sechskant-Passschraube mit Sechskantmutter für Stahlbaukonstruktionen DIN 7990
DIN 7990
Sechskant-Holzschraube DIN 571
DIN 571
Sechskant-Blechschraube DIN 7976
DIN 7976
Gewindedurchmesser in mm Schlüsselweite DIN in mm Schlüsselweite ISO in mm
M 1,0 2,5 2,5
M 1,2 3,0 3,0
M 1,4 3,0 3,0
M 2,0 4,0 4,0
M 2,5 5,0 5,0
M 3,0 5,5 5,5
M 3,5 6,0 6,0
M 4,0 7,0 7,0
M 5,0 8,0 8,0
M 6,0 10,0 10,0
M 8,0 13,0 13,0
M 10,0 17,0 16,0
M 12,0 19,0 19,0
M 14,0 22,0 21,0
M 16,0 24,0 24,0
M 18,0 27,0 27,0
M 20,0 30,0 30,0
M 22,0 32,0 34,0
M 24,0 36,0 36,0
M 27,0 41,0 41,0
M 30,0 46,0 46,0
M 33,0 50,0 50,0
M 36,0 55,0 55,0
M 39,0 60,0 60,0
M 42,0 65,0 65,0
M 45,0 70,0 70,0
M 48,0 75,0 75,0
M 52,0 80,0 80,0
M 56,0 85,0 85,0
M 60,0 90,0 90,0
M 64,0 95,0 95,0

Anzeige: